CHAMBERLAIN Alec ANG 20/06/1964 Gardien 1.88 83
FOSTER Ben ANG 03/04/1983 Gardien 1.87 79
LEE Richard ANG 05/10/1982 Gardien 1.82 78
CARLISLE Clark ANG 14/10/1979 Défenseur 1.85 79
CHAMBERS James ANG 20/11/1980 Défenseur 1.78 74
DEMERIT Jay USA 04/12/1979 Défenseur 1.80 82
MACKAY Malcolm ECO 19/02/1972 Défenseur 1.85 79
MARIAPPA Adrian ANG 03/10/1986 Défenseur 1.80 77
OSBORNE Junior ANG 12/02/1988 Défenseur 1.77 77
POWELL Chris ANG 08/09/1969 Défenseur 1.78 73
SHITTU Danny NGA 02/09/1980 Défenseur 1.91 102
STEWART Jordan ANG 03/03/1982 Défenseur 1.80 75
BANGURA Alhassan SIE 24/01/1988 Milieu 1.72 66
BLIZZARD Dean ANG 02/09/1983 Milieu 1.87 74
CAMPANA Alex ANG 11/10/1988 Milieu 1.80 77
DIAGOURAGA Toumani FRA 10/06/1987 Milieu 1.85 76
DOYLEY Lloyd ANG 01/12/1982 Milieu 1.77 71
FRANCIS Damien ANG 27/02/1979 Milieu 1.87 81
GILL Ben ANG 09/10/1987 Milieu 1.75 69
MAHON Gavin ANG 02/01/1977 Milieu 1.83 84
McNAMEE Anthony ANG 13/07/1984 Milieu 1.65 59
SPRING Matthew ANG 17/11/1979 Milieu 1.80 73
YOUNG Ashley ANG 09/07/1985 Milieu 1.75 63
BOUAZZA Hameur FRA 22/02/1985 Attaquant 1.78 76
FRANCIS Francino JAM 18/01/1987 Attaquant 1.81 75
GRANT Joel ANG 26/08/1987 Attaquant 1.82 70
HENDERSON Darius ANG 07/09/1981 Attaquant 1.85 86
KING Marlon JAM 24/06/1980 Attaquant 1.85 77
PRISKIN Tamàs HON 27/06/1986 Attaquant 1.85 73
SMITH Tommy ANG 22/05/1980 Attaquant