BOCCOLINI Alessandro ITA 14/07/1984 Gardien 1.86 71
ELEFTHEROPOULOS Dimitrios GRE 08/07/1976 Gardien 1.90 83
GOLETTI Stefano ITA 04/04/1987 Gardien
PAGLIUCA Gianluca ITA 18/12/1966 Gardien 1.90 87
PAOLONI Marco ITA 21/02/1984 Gardien 1.86 81
BOCCHETTI Salvatore ITA 30/11/1986 Défenseur
CORALLO Riccardo ITA 31/03/1980 Défenseur 1.87 80
CUDINI Mirko ITA 01/09/1973 Défenseur 1.80 73
FOGLIO Paolo ITA 08/09/1975 Défenseur 1.84 78
GOTTI Massimo ITA 27/05/1986 Défenseur 1.84 75
LUKOVIC Aleksandar SEM 23/10/1982 Défenseur 1.84 73
MINIR Michelangelo ITA 29/05/1981 Défenseur 1.83 74
N'SIABAMFUMU Olivier FRA 17/03/1986 Défenseur 1.84 77
NASTASE Valentin ROU 04/10/1974 Défenseur 1.80 74
PASQUALINI Lorenzo ITA 19/08/1989 Défenseur
PECORARI Marco ITA 21/09/1977 Défenseur 1.87 80
VASTOLA Gaetano ITA 10/05/1978 Défenseur 1.83 73
BOUDIANSKI Viktor RUS 12/01/1984 Milieu
DELLA MORTE Ivano ITA 13/10/1974 Milieu 1.80 76
FINI Michele ITA 14/06/1974 Milieu 1.80 68
FONTANA Gaetano ITA 21/02/1970 Milieu 1.79 74
GALLOPPA Daniele ITA 15/05/1985 Milieu 1.80 71
GIAMPA Domenico ITA 15/02/1977 Milieu 1.68 63
GUBERTI Stefano ITA 06/11/1984 Milieu
PECCHIA Fabio ITA 24/08/1973 Milieu 1.72 70
PERRULLI Giampietro ITA 08/06/1985 Milieu
PESCE Simone ITA 10/07/1982 Milieu 1.73 69
SKELA Ervin ALB 17/11/1976 Milieu 1.73 68
ZANETTI Paolo ITA 16/12/1982 Milieu 1.75 68
BJELANOVIC Sasa CRO 11/06/1979 Attaquant 1.88 80
DELVECCHIO Marco ITA 07/04/1973 Attaquant 1.86 80
GAURACS Edgar LET 01/01/1988 Attaquant 1.88 79
GIORGI Luigi ITA 19/04/1987 Attaquant
JOB IYOCK Thomas Hervé CAM 20/08/1984 Attaquant 1.75 71
PAOLUCCI Michele ITA 06/02/1986 Attaquant
RAFFAELLO Davide ITA 24/04/1988 Attaquant 1.82 75