AUDARD Fabien FRA 28/03/1978 Gardien 1.88 89
CAPPONE Lionel FRA 08/02/1979 Gardien 1.82 74
RIOU Remy FRA 06/08/1987 Gardien 1.91 81
AYARI Anis TUN 16/02/1982 Défenseur 1.81 75
BARRIENTOS Juan Manuel ARG 04/03/1982 Défenseur 1.75 73
BOUTRUCHE Marc FRA 19/09/1976 Défenseur 1.78 73
CIANI Michaël FRA 06/04/1984 Défenseur 1.89 88
GENTON Benjamin FRA 20/05/1980 Défenseur 1.88 72
MARCHAL Sylvain FRA 10/02/1980 Défenseur 1.84 80
MEDJANI Carl FRA 15/05/1985 Défenseur 1.84 84
MOULLEC Guillaume FRA 03/07/1980 Défenseur 1.73 70
RECORBET David FRA 24/10/1976 Défenseur 1.87 80
ABRIEL Fabrice FRA 06/07/1979 Milieu 1.76 69
DANSOKO Mamadou CIV 31/07/1982 Milieu 1.77 70
EWOLO Oscar CON 09/10/1978 Milieu 1.71 63
JALLET Christophe FRA 31/10/1983 Milieu 1.78 65
LE PEN Ulrich FRA 21/01/1974 Milieu 1.75 63
MANSOURI Yazid ALG 25/02/1978 Milieu 1.75 69
PEDRON Stéphane FRA 20/02/1971 Milieu 1.77 71
SAÏFI Rafik ALG 07/02/1975 Milieu 1.78 72
YESSO Diego FRA 26/11/1984 Milieu 1.69 63
BARRY Rahmane SEN 30/08/1986 Attaquant 1.80 75
BOURHANI Kemal FRA 13/09/1981 Attaquant 1.80 70
COLY Matar SEN 10/11/1984 Attaquant 1.85 78
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69
GIGNAC Pierre-André FRA 05/12/1985 Attaquant 1.86 84
M'BODJI David Amadou FRA 13/07/1984 Attaquant 1.77 69
MARLET Steve FRA 10/01/1974 Attaquant 1.80 72
MOREL Jeremy FRA 02/04/1984 Attaquant 1.72 71
NAMOUCHI Hamed TUN 14/02/1984 Attaquant 1.83 74
PINARD Julian FRA 16/01/1986 Attaquant 1.79 67
SOFIANE Youssef FRA 08/07/1984 Attaquant 1.80 72