GREGORINI Damien FRA 02/03/1979 Gardien 1.94 90
LLORIS Hugo FRA 26/12/1986 Gardien 1.86 73
MOREAU Jérémie FRA 22/07/1980 Gardien 1.86 77
ABARDONADO Jacques FRA 27/05/1978 Défenseur 1.83 79
APAM Onyekachi NGA 30/12/1985 Défenseur 1.77 67
FANNI Rod FRA 06/12/1981 Défenseur 1.86 78
KANTE Cédric FRA 06/07/1979 Défenseur 1.81 77
VARRAULT Cédric FRA 30/01/1980 Défenseur 1.82 70
VEIGNEAU Olivier FRA 16/07/1985 Défenseur 1.74 65
YAHIA Anthar ALG 21/03/1982 Défenseur 1.84 75
BALMONT Florent FRA 02/02/1980 Milieu 1.70 64
DIAKITE Drissa MLI 18/02/1985 Milieu 1.75 69
ECHOUAFNI Olivier FRA 13/09/1972 Milieu 1.84 77
EDERSON Honorato BRE 13/01/1986 Milieu 1.81 74
KALABA Rainford ZAM 14/08/1986 Milieu
ROOL Cyril FRA 15/04/1975 Milieu 1.76 72
SCOTTO Thibault FRA 17/09/1978 Milieu 1.77 65
BELLION David FRA 27/11/1982 Attaquant 1.81 72
BUSCHER Michael FRA 01/01/1987 Attaquant 1.85 72
CAMARA Souleymane SEN 22/12/1982 Attaquant 1.74 72
FAUCONNIER Olivier FRA 22/06/1976 Attaquant 1.87 79
KONE Bakary CIV 17/09/1981 Attaquant 1.63 61
LARBI Kamel FRA 20/02/1985 Attaquant 1.79 66
MOUSSILOU Matt FRA 01/06/1982 Attaquant 1.82 76
TOURE Ibrahim CIV 27/09/1985 Attaquant 1.87 81
VAHIRUA Marama FRA 12/05/1980 Attaquant 1.72 63