CAMPAGNOLO Andrea ITA 17/06/1978 Gardien 1.84 76
MARINO Pietro ITA 21/11/1986 Gardien 2.00 85
PELIZZOLI Ivan ITA 18/11/1980 Gardien 1.93 81
SAVIANO Antonio ITA 07/01/1984 Gardien 1.85 78
ARONICA Salvatore ITA 20/01/1978 Défenseur 1.81 78
DI DIO Palmiro ITA 06/07/1985 Défenseur 1.86 81
GIOSA Antonio ITA 21/08/1983 Défenseur 1.85 73
LANZARO Maurizio ITA 14/03/1982 Défenseur 1.83 79
LUCARELLI Alessandro ITA 22/07/1977 Défenseur 1.82 78
MODESTO Francesco ITA 16/02/1982 Défenseur 1.77 73
MORABITO Giovanni ITA 26/01/1978 Défenseur 1.78 74
UNGARO Gaetano ITA 21/09/1987 Défenseur
AMERINI Daniele ITA 03/08/1974 Milieu 1.80 74
BARILLA Antonino ITA 01/04/1988 Milieu
CAROBBIO Filippo ITA 15/10/1979 Milieu 1.85 79
CASTIGLIA Ivan ITA 06/01/1988 Milieu
ESTEVES Ricardo POR 16/09/1979 Milieu 1.73 68
LEON Julio Cesar HND 13/09/1979 Milieu 1.74 70
MESTO Giandomenico ITA 25/05/1982 Milieu 1.78 71
NIELSEN Nickie Billie DAN 07/02/1988 Milieu
TEDESCO Giacomo ITA 01/02/1976 Milieu 1.75 72
TOGNOZZI Luca ITA 03/10/1977 Milieu 1.84 77
AMORUSO Nicola ITA 29/08/1974 Attaquant 1.86 76
BIANCHI Rolando ITA 15/02/1983 Attaquant 1.78 67
CERAVOLO Fabio ITA 05/03/1987 Attaquant
MISSIROLI Simone ITA 23/05/1986 Attaquant
RIOS Leonel ARG 17/11/1982 Attaquant 1.77 72