BERTI Gianluca ITA 20/05/1967 Gardien 1.89 78
CASTELLAZZI Luca ITA 19/07/1975 Gardien 1.91 86
DI GENNARO Gianluca ITA 11/02/1987 Gardien 1.90 80
MANGIAPELO Michele ITA 30/05/1986 Gardien 1.85 70
ACCARDI Pietro ITA 12/09/1982 Défenseur 1.82 70
CASTELLINI Marcello ITA 02/01/1973 Défenseur 1.86 76
FALCONE Giulio ITA 31/05/1974 Défenseur 1.84 75
MAGGIO Christian ITA 11/02/1982 Défenseur 1.82 73
SALA Luigi ITA 21/02/1974 Défenseur 1.84 76
TERLIZZI Christian ITA 25/11/1979 Défenseur 1.87 78
ZENONI Cristian ITA 23/04/1977 Défenseur 1.85 74
ZIVANOVIC Ivan SEM 10/12/1981 Défenseur 1.87 77
BASTRINI Alessandro ITA 03/04/1987 Milieu 1.86 78
BONANNI Massimo ITA 10/06/1982 Milieu 1.90 81
CASTELLAZZI Paolo ITA 04/07/1987 Milieu 1.75 70
DA MOTA Bruno Fontes SUI 24/10/1987 Milieu 1.73 71
DELVECCHIO Gennaro ITA 25/03/1978 Milieu 1.91 83
FRANCESCHINI Daniele ITA 13/01/1976 Milieu 1.78 73
OLIVERA Ruben URU 04/05/1983 Milieu 1.83 82
PALOMBO Angelo ITA 25/09/1981 Milieu 1.77 77
PAROLA Andrea ITA 22/04/1979 Milieu 1.79 74
PIERI Mirko ITA 24/07/1978 Milieu 1.83 75
SODDIMO Danilo ITA 27/09/1987 Milieu 1.85 75
VOLPI Sergio ITA 02/02/1974 Milieu 1.75 69
BAZZANI Fabio ITA 20/10/1976 Attaquant 1.79 70
BONAZZOLI Emiliano ITA 20/01/1979 Attaquant 1.92 84
COLOMBO Corrado ITA 03/08/1979 Attaquant 1.87 80
FLACHI Francesco ITA 08/04/1975 Attaquant 1.72 71
FOTI Salvatore ITA 08/08/1988 Attaquant
QUAGLIARELLA Luigi Fabio ITA 31/01/1983 Attaquant 1.82 73