DOUARD Grégory FRA 01/08/1985 Gardien 1.80 74
N'DIAYE Cheikh SEN 15/02/1985 Gardien 1.91 80
POUPLIN Simon FRA 28/05/1985 Gardien 1.85 78
REVAULT Christophe FRA 22/03/1972 Gardien 1.89 86
ADAILTON BRE 16/04/1984 Défenseur 1.89 83
COULIBALY Amadou BUF 31/12/1984 Défenseur 1.81 70
EDMAN Erik SUE 11/11/1978 Défenseur 1.79 79
FATY Jacques FRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
JEUNECHAMP Cyril FRA 18/12/1975 Défenseur 1.77 68
MELCHIOT Mario HOL 04/11/1976 Défenseur 1.87 74
MENSAH John GHA 29/11/1982 Défenseur 1.77 72
PERRIER DOUMBE Jean-Joël CAM 27/09/1978 Défenseur 1.80 74
BOURILLON Grégory FRA 01/07/1984 Milieu 1.87 76
CHEYROU Bruno FRA 10/05/1978 Milieu 1.85 80
DANZE Romain FRA 03/07/1986 Milieu 1.84 71
DIDOT Etienne FRA 24/07/1983 Milieu 1.75 65
HADJI Youssouf MAR 25/02/1980 Milieu 1.83 70
M'BIA Stéphane CAM 20/05/1986 Milieu 1.87 78
MARVEAUX Sylvain FRA 15/04/1986 Milieu 1.72 64
MONTERRUBIO Olivier FRA 08/08/1976 Milieu 1.70 64
MVUEMBA MAKENGO Arnold FRA 28/01/1985 Milieu 1.72 67
NIRLO Jimmy FRA Milieu
SORLIN Olivier FRA 09/04/1979 Milieu 1.83 75
BRIAND Jimmy FRA 02/08/1985 Attaquant 1.80 74
EKOKO Jirès RDC 08/01/1988 Attaquant 1.78 71
MOREIRA Daniel FRA 08/08/1977 Attaquant 1.77 75
N'GUEMA Stéphane FRA 20/11/1984 Attaquant 1.74 68
SOW Moussa FRA 19/01/1986 Attaquant 1.80 69
UTAKA John Chukwudi NGA 08/01/1982 Attaquant 1.79 82